مدل: | OPT-FP8272 | نام محصول: | نور پس زمینه همگرا |
---|---|---|---|
رنگ: | آبی / سفید / قرمز / سبز | خروجی: | W: 24V / 7.2WR: 24V / 5.8WB: 24V / 5.8WG: 24V / 5.8W |
کانالها: | 1 | اندازه مسکن (طول: | 82 |
اندازه ساطع شده (قطر: | 52 | ویژگی: | روشنایی نسبی بالاتر |
برجسته: | نور پس زمینه 7.2W Machine Vision,نور پس زمینه Machine Vision 5.8W,نور پس زمینه سیستم دید 5.8W |
24V Collimated Backlight Machine Vision Backlight 1 Channel Design Compact OPT-FP Series OPT-FP8272
مشخصات محصول
مدل | OPT-FP8272 |
---|---|
رنگ | قرمز سفید/سبز آبی |
خروجی | W: 24V / 7.2WR: 24V / 5.8WB: 24V / 5.8WG: 24V / 5.8W |
کانال ها | 1 |
اندازه مسکن (طول) | 82 |
کنترل کننده توصیه شده | OPT-DPA2024E |
اندازه ساطع (قطر) | 52 |
OPT-FP8272 | |
![]() |
مشخصات محصول
برنامه های کاربردی:موقعیت داخلی قاب صفحه نمایش تلفن همراه
س FAالات متداول
دید ماشینی به چه چیزی اشاره دارد؟
بینایی ماشین نوعی فناوری است که دستگاه را قادر می سازد تا برای تشخیص صنعتی ،اندازه گیری،شناسایی و موقعیت یابیدید ماشین می تواند بهره وری تولید و اتوماسیون را تا حد زیادی بهبود بخشد.